La force et la vitalité des artistes et artisans de la musique des communautés francophones partout à travers le pays ne se démentent pas. Année après année, la Fondation Musicaction est témoin, aux premières loges, d’un incroyable développement artistique et d’une professionnalisation continue.
Plusieurs artistes des communautés francophones se sont démarqués en 2019-2020. À l’international, Rayannah du Manitoba a réalisé une deuxième tournée de 10 spectacles en Allemagne. Parmi les artistes établis, Damien Robitaille de l’Ontario a tourné en France et en Belgique, le trio Vishtèn de l’Île-du-Prince-Édouard a réalisé une importante tournée aux États-Unis, Les Hôtesses d’Hilaire du Nouveau-Brunswick ont fait une tournée de 10 dates en France et en Belgique en octobre dernier, Mehdi Cayenne de l’Ontario a tourné en Italie et en France, sans oublier le duo Moonfruits de l’Ontario avec 18 spectacles en Europe en novembre et décembre 2019. Au national, grâce aux réseaux de diffuseurs, d’importantes tournées de spectacles ont été réalisées pour les artistes suivants : le duo Beauséjour (Manitoba et Nouveau-Brunswick), Julie Aubé, Chloé Breault, Pierre Guitard et Caroline Savoie, tous du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, Paul Cournoyer et Cristian de la Luna et Geneviève RV et Alain Barbeau ainsi que Les Rats d’Swompe de l’Ontario.
Le programme des Vitrines musicales, exclusivement destiné aux artistes de la francophonie canadienne, a permis cette année la réalisation de 150 prestations partout à travers le Canada et 102 prestations à l’international. Que ce soit en présentant des vitrines ou des spectacles complets, 38 artistes ont ainsi pu démontrer leur talent et rejoindre un public varié ainsi que des professionnels de l’industrie musicale.
Du talent artistique, oui, mais des initiatives pour le faire rayonner, c’est tout aussi important. Que ce soit au Canada, à travers les différents événements et organismes de ces communautés ainsi que des événements québécois qui accordent une place toujours plus importante aux artistes des communautés francophones en situation minoritaire, ou encore à l’étranger, où ces artistes brillent sous les feux de la rampe dans le cadre d’événements partenaires, nous pouvons affirmer plus que jamais que la francophonie canadienne se taille une place de choix dans le paysage musical.
Voici les artistes qui, par leur talent, ont su enrichir en 2019-2020 la culture musicale francophone canadienne :
Alberta
Artistes: Cristian De la Luna, Paul Cournoyer et Bernard Salva
Auteur-compositeur: Paul Cournoyer
Colombie-Britannique
Artistes : Loig Morin et Marina Thibeault
Auteurs-compositeurs : Jane Barker, Loig Morin et Anna Pidgorna
Île-du-Prince-Édouard
Artistes : Sirène et Matelot et Vishtèn
Manitoba
Artistes : Kelly Bado, Beauséjour (Jocelyne Baribeau) et Rayannah
Auteurs-compositeurs : Alain Tshinza, Elessar Thiessen, Jocelyne Baribeau et Rayannah Kroeker
Nouveau-Brunswick
Artistes : Julie Aubé, Beauséjour (Danny Boudreau), Danny Boudreau, Matt Boudreau, Chloé Breault, Raphaël Butler, Shaun Ferguson, Pierre Guitard, Joey Robin Haché, Joseph Edgar, Émilie Landry, Sandra Le Couteur, Les Hay Babies, Les Hôtesses d’Hilaire, Les Païens, Menoncle Jason, Phil Athanase, Salebarbes (George Belliveau, Jean-François Breau, Kevin McIntyre), Caroline Savoie et Simon Daniel
Auteurs-compositeurs : Danny Boudreau, Joey Robin Haché, Émilie Landry, Jason LeBlanc, Marc Joseph Edgar Poirier et Harry Michael Trask
Nouvelle-Écosse
Artistes : Cy, Doubleheader (Alexandre Bilodeau), Jacobus, P’tit Belliveau, Radio Radio et Jacques Surette
Auteurs-compositeurs : Jacques Doucet et Jacques Surette
Ontario
Artistes : Geneviève RB & Alain Barbeau, Julie Kim, Michel Lalonde, Le Flo Franco, Le Groupe Swing (LGS), Les Rats d’Swompe, Céleste Lévis, Andrea Lindsay, Louis Venne, Mclean, Mehdi Cayenne, Moonfruits, Reney Ray, Damien Robitaille et Uni-T
Auteurs-compositeurs : Joseph Ameni, Alain Barbeau, Éric Belzner Kenan, Michel Bénac, Christopher Bull, Dominique Calixte, Martin Calixte, Louis Kevin Celestin, Olivier Fairfield, Mehdi Hamdad, Jeff Homère, Simon Jomphe Lépine, Kelly Lefaive, Andrea Lindsay, Geneviève Roberge-Bouchard, Louis-Philippe Robillard et Pier Tremblay
Saskatchewan
Artistes : Étienne Fletcher, Shawn Jobin, Ponteix et Vaero
Auteurs-compositeurs : Anique Granger, Shawn Jobin, Mario Lepage, Adam Logan et Jeff Marco Martinez Lebron
Terre-Neuve
Artiste : Yves Lécuyer
Auteur-compositeur : Andrew Staniland
Les organismes
Chapeau aux organismes locaux qui, année après année, coordonnent diverses initiatives visant le développement et le rayonnement de leurs artistes ainsi qu’aux événements en sol québécois qui soutiennent l’évolution de la carrière des artistes de la francophonie canadienne :
Atlantique :
East Coast Music Association (Halifax), Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE), Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard, Festival acadien de Caraquet, Gala de la chanson de Caraquet, Musique NB, RADARTS (FrancoFête en Acadie) et Société nationale de l’Acadie
Ontario :
APCM et Réseau Ontario
Organisme national:
ANIM
Ouest canadien :
100 Nons (Manitoba), Association franco-yukonnaise, Centre de développement musical de l’Alberta, Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), Conseil culturel fransaskois, Manitoba Music, Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), Réseau des grands espaces et Western Canadian Music Awards (WCMA)
Québec :
Coup de coeur francophone, Festival de la Chanson de Tadoussac, Festival international de la chanson de Granby, Les FrancoFolies de Montréal, Les Francouvertes, Réseau national des galas de la chanson, RIDEAU, ROSEQ, SACEF et Village en chanson de Petite-Vallée
En chiffres, l’année 2019-2020
Communautés francophones
Demandes et engagements par province et territoire
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCES | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % |
Alberta | 20 | 178 701 | 18 | 140 879 | 5,3 | 17 | 109 644 | 16 | 87 752 | 3,8 | 15 | 114 363 | 15 | 79 378 | 3,5 |
Colombie-Britannique | 7 | 43 221 | 7 | 40 772 | 1,5 | 5 | 54 000 | 5 | 45 859 | 2,0 | 8 | 60 839 | 7 | 49 839 | 2,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 8 | 125 195 | 7 | 83 562 | 3,2 | 10 | 216 056 | 9 | 155 112 | 6,7 | 5 | 52 623 | 5 | 50 623 | 2,3 |
Manitoba | 29 | 341 289 | 25 | 228 177 | 8,6 | 18 | 184 114 | 18 | 135 055 | 5,9 | 19 | 235 388 | 13 | 155 813 | 6,9 |
Nouveau-Brunswick | 87 | 1 068 458 | 82 | 919 255 | 34,6 | 126 | 1 186 471 | 114 | 827 664 | 36,1 | 154 | 1 307 450 | 139 | 946 146 | 42,1 |
Nouvelle-Écosse | 27 | 301 265 | 27 | 253 384 | 9,5 | 22 | 249 298 | 20 | 208 108 | 9,1 | 17 | 131 256 | 15 | 97 572 | 4,3 |
Ontario | 81 | 986 126 | 75 | 766 217 | 28,9 | 86 | 798 606 | 74 | 503 387 | 22,0 | 103 | 873 193 | 96 | 657 446 | 29,3 |
Saskatchewan | 31 | 215 877 | 28 | 186 343 | 7,0 | 28 | 170 788 | 28 | 156 372 | 6,8 | 24 | 158 241 | 21 | 104 845 | 4,7 |
Terre-Neuve | 3 | 10 424 | 2 | 5 450 | 0,2 | ||||||||||
Yukon - Nunavut | 1 | 11 900 | 1 | 6 000 | 0,2 | 3 | 16 255 | 2 | 6 000 | 0,3 | 2 | 17 550 | 2 | 15 000 | 0,7 |
Projets nationaux | 6 | 33 694 | 6 | 25 982 | 1,0 | 16 | 176 270 | 16 | 168 160 | 7,3 | 13 | 98 579 | 13 | 89 579 | 4,0 |
Total | 300 | 3 316 150 | 278 | 2 656 021 | 100 | 331 | 3 161 502 | 302 | 2 293 469 | 100 | 360 | 3 049 482 | 326 | 2 246 241 | 100 |
Communautés francophones
Demandes et engagements par programme
2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMES | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % |
Production d'un album | 21 | 369 803 | 12 | 215 860 | 8,1 | 31 | 467 367 | 15 | 164 000 | 7,2 | 32 | 481 556 | 11 | 143 938 | 6,4 |
Production et promotion de titres | 6 | 39 732 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 85 832 | 6 | 46 859 | 2,0 | 20 | 133 752 | 8 | 55 000 | 2,4 |
Soutien à l'émergence (volets 1 et 2) | 8 | 64 974 | 5 | 41 000 | 1,5 | 11 | 93 250 | 9 | 71 250 | 3,1 | 8 | 71 054 | 8 | 63 188 | 2,8 |
Aide aux auteurs-compositeurs | 41 | 84 174 | 41 | 84 174 | 3,2 | 37 | 62 940 | 37 | 62 940 | 2,7 | 46 | 52 530 | 46 | 52 530 | 2,3 |
Commercialisation nationale | 31 | 544 470 | 29 | 406 965 | 15,3 | 34 | 520 953 | 30 | 342 272 | 14,9 | 30 | 385 442 | 29 | 320 893 | 14,3 |
Commercialisation internationale | 12 | 146 262 | 12 | 139 147 | 5,2 | 13 | 181 928 | 13 | 161 865 | 7,1 | 22 | 272 584 | 22 | 232 394 | 10,4 |
Démarchage | 38 | 68 977 | 38 | 65 203 | 2,5 | 56 | 98 056 | 56 | 91 882 | 4,0 | 65 | 110 543 | 65 | 103 410 | 4,6 |
Gérance | 6 | 57 417 | 5 | 51 750 | 2,0 | 7 | 97 390 | 7 | 60 233 | 2,6 | 7 | 103 750 | 7 | 73 750 | 3,3 |
Initiatives collectives - SPPC | 16 | 451 275 | 16 | 352 500 | 13,3 | 15 | 288 133 | 15 | 214 000 | 9,3 | 15 | 319 150 | 15 | 215 000 | 9,6 |
Vitrines musicales | 107 | 1 010 816 | 107 | 942 913 | 35,5 | 98 | 744 003 | 98 | 690 819 | 30,1 | 99 | 804 664 | 99 | 717 208 | 31,9 |
Développement des marchés internationaux * | 10 | 240 325 | 10 | 196 509 | 7,4 | 12 | 185 411 | 12 | 141 349 | 6,2 | 13 | 156 198 | 13 | 110 930 | 4,9 |
Développement des marchés numériques | 3 | 164 463 | 2 | 90 000 | 3,4 | 4 | 267 400 | 3 | 178 000 | 7,8 | 2 | 78 259 | 2 | 78 000 | 3,5 |
Les Incubateurs | 1 | 73 462 | 1 | 70 000 | 2,6 | 1 | 68 839 | 1 | 68 000 | 3,0 | 1 | 80 000 | 1 | 80 000 | 3,6 |
Total | 300 | 3 316 150 | 278 | 2 656 021 | 100 | 331 | 3 161 502 | 302 | 2 293 469 | 100 | 360 | 3 049 482 | 326 | 2 246 241 | 100 |
* Les événements soutenus dans le cadre du programme Développement des marchés internationaux qui ont programmé des artistes des communautés francophones ont été pris en compte.