37 projets
829 811 $
Le programme Développement des marchés internationaux vise le développement de la carrière d’artistes canadiens à l’étranger.
Le premier volet cible la présentation et la promotion de vitrines internationales qui, règle générale, doivent avoir lieu à l’extérieur du Canada. Le demandeur doit avoir une expertise reconnue dans la production de vitrines musicales et la priorité est accordée aux projets reposant sur des associations avec des partenaires étrangers. Règle générale, l’aide maximale pour ce volet est de 40 000 $ par projet.
Le second volet cible les initiatives de promotion collective dont l’objectif premier est de mettre en relief les activités des artistes canadiens sur les territoires étrangers dans une perspective de développement de carrière. Règle générale, l’aide maximale est de 20 000 $ par projet.
Un troisième volet vise l’accueil de professionnels internationaux au Canada dans le cadre d’événements en chanson francophone admissibles, afin qu’ils puissent voir les artistes canadiens en prestation dans les meilleures conditions possibles et devant leur public. Il se veut un incitatif à l’ajout et au renouvellement des professionnels internationaux invités dans le cadre d’un événement, tout en offrant la possibilité d’ajouter ou d’améliorer les outils ou activités permettant de maximiser la présence des professionnels internationaux et ainsi accroître les retombées pour les artistes canadiens. L’aide maximale à ce volet peut atteindre 20 000 $ par projet, montant bonifié en 2019-2020 de 10 000 $ grâce à la mesure exceptionnelle.
DEMANDEUR | PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
Ambiances Ambiguës | Festival Aurores Montréal (Paris 19-12) | 23 000 |
Collectif 08 | Festival Les Rockomotives (Vendôme 19-10) | 10 000 |
Conseil québécois de la musique | Jazzahead (Brème 20-04) | 40 000 |
Coup de cœur francophone | À tue-tête à Voix de Fête (Genève 20-03) | 22 000 |
Coup de cœur francophone | Accueil des professionnels (19-11) | 27 000 |
Coup de cœur francophone | Soirée autochtone au Festival Les Oreilles en Pointe (France 19-11) | 17 000 |
Festival de la Chanson de Tadoussac | Accueil des professionnels (19-06) | 17 680 |
Festival de la Chanson de Tadoussac | Festival FrancoFaune (Bruxelles 19-10) | 23 000 |
Festival de musique émergente | Accueil des professionnels (19-08) | 30 000 |
Festival international de la chanson de Granby | Accueil des professionnels (19-08) | 27 000 |
Festival international de musique POP Montréal | Circuit Francophone (Montréal 19-09) | 8 000 |
Festival La Noce Saguenay | Accueil des professionnels (19-07) | 5 000 |
Festival Montréal Mundial | Nouvelle-Orléans Folk Alliance International (20-01) | 2 000 |
Festival Montréal Mundial | Womex 2019 (Finlande Tampere 19-10) | 2 000 |
FolQuébec | New York APAP (20-01) | 15 000 |
FolQuébec | Nouvelle-Orléans Folk Alliance International (20-01) | 20 000 |
FolQuébec | Womex 2019 (Finlande Tampere 19-10) | 13 500 |
FrancoFolies de Montréal | Accueil des professionnels (19-06) | 30 000 |
FrancoFolies de Montréal | Festival Avec le Temps (Marseille 20-03) | 33 400 |
FrancoFolies de Montréal | Spécimens canadiens aux Francofolies de La Rochelle (19-07) | 24 750 |
Gestion Nuland | Le Chainon manquant (Laval 19-09) | 30 000 |
M pour Montréal | Événement 19-11 | 25 000 |
M pour Montréal | Ma Cabane à Paname (MaMA 19-10) | 37 000 |
MUSICACTION | Côte à Côte aux Bis de Nantes 20-01 | 65 000 |
MUSICACTION | Paléo Festival (Nyon 19-07) | 17 500 |
Musique NB | Vitrines Congrès Mondial Acadien (19-08) | 22 000 |
Productions Virago | Festival Pause Guitare (Albi 20-07) | 40 000 |
Productions Virago | Transes Cévenoles (Sumène 19-07) | 15 000 |
Productions Virago | Vitrines Québecofolies (Paris Pan Piper 19-07) | 5 000 |
RADARTS | Accueil de professionnels (19-11) | 27 000 |
Réseau des grands espaces | Accueil de professionnels (19-09) | 7 981 |
Réseau Ontario | Accueil de professionnels (20-01) | 19 000 |
Réseau Ontario | Intersection (France 20-05) | 30 000 |
RIDEAU | Événement 20-02 | 30 000 |
Tryskell Communication | L'Estival de Saint-Germain-en-Laye (19-09) | 30 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Aah! Les Déferlantes (Paris 20-03) | 20 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Accueil des professionnels (19-06) | 19 000 |
829 811 |