374 auteurs
et compositeurs
588 279 $
Pour encourager la création d’un répertoire original et la collaboration entre auteurs et compositeurs, une aide est automatiquement accordée aux auteurs et aux compositeurs canadiens ayant participé à un album ou à un titre financé à la production par Musicaction. L’œuvre doit être d’une durée minimale de 60 secondes et être reproduite pour la première fois sur un support commercialisé. L’aide se limite à la partie canadienne de l’œuvre.
AUTEUR-COMPOSITEUR | ENGAGEMENT $ |
---|---|
Abiobeida Zakaria | 2 116 |
Adamus Bernard | 4 225 |
Alimi Haithem | 450 |
Allard Jérôme | 116 |
Allard Pascal | 4 000 |
Amato Pietro | 3 580 |
Ameni David Charles | 2 448 |
Ameni Joseph | 2 818 |
Archambault Chantal | 4 000 |
Arseneault Guillaume | 4 000 |
Audet Maude | 4 000 |
Auger Frédéric | 2 205 |
Babin Rioux Laura | 4 000 |
Baciu Jean-Sébastien | 178 |
Baillargeon Daniel | 280 |
Barbeau Alain | 4 000 |
Baribeau Jocelyne | 4 000 |
Barker Benoit | 321 |
Barker Jane | 90 |
Basque Nicolas | 262 |
Bastien Carl | 360 |
Beaudet Geneviève | 900 |
Beaudet Jean-François | 1 013 |
Beaudet Mathieu | 1 875 |
Beaudin Kerr David | 2 765 |
Beaudin Kerr Gregory | 1 357 |
Beaudoin Marc-Antoine | 4 000 |
Beaudry Simon | 258 |
Beaumont Daniel | 1 800 |
Beauregard Alexandre | 315 |
Bédard Alain | 2 700 |
Bégin Claude | 5 656 |
Bégin Pierre-Luc | 1 365 |
Béland Simon | 129 |
Belleau Francis | 64 |
Bellemare Paul | 4 000 |
Belzil Miro | 4 000 |
Belzner Kenan Éric | 450 |
Bénac Michel | 1 485 |
Berger Kovacs Emma | 113 |
Bergeron Julien | 1 051 |
Bergeron Louis | 225 |
Bergeron Philippe | 180 |
Bergeron Stéphane | 280 |
Bergeron-Langlois Philémon | 4 000 |
Berthiaume Simard Dominic | 2 475 |
Bérubé Jean-Michel | 2 205 |
Bérubé Sélène | 4 000 |
Bilodeau Émile | 4 000 |
Blainville Vincent | 670 |
Blais Isabelle | 4 000 |
Blais-Montpetit Sebastien | 164 |
Blanchard Éric | 1 600 |
Blemir Malcolm | 65 |
Lajoie-Blouin Emmanuel | 116 |
Boisclair Justin | 1 422 |
Bouchard François-Olivier | 1 187 |
Boucher Pier-Hugues | 297 |
Boucher Véronique | 87 |
Boudreau Danny | 4 000 |
Boulay Mélanie | 4 000 |
Boulay Nicolas | 45 |
Boulay Stéphanie | 4 090 |
Boulerice Nicolas | 678 |
Bourdages Philippe | 35 |
Bourdon Félix-Antoine | 1 125 |
Bourgault-Paquet Joris | 450 |
Bourque Guillaume | 600 |
Brault Philippe | 45 |
Brillant Pierre-Luc | 4 000 |
Brisebois Gilles | 450 |
Brissette Daphné | 3 510 |
Brochu Evelyne | 675 |
Brunet André | 303 |
Brunet Réjean | 258 |
Bruno Jocelyn | 51 |
Bujold Arsenault Samuel | 35 |
Bull Christopher | 450 |
Buron Tim | 411 |
Calixte Dominique | 92 |
Calixte Martin | 92 |
Cantave Emmanuel | 166 |
Cardin Charlotte | 225 |
Caron Jessy | 90 |
Cassidy Lou-Adriane | 4 000 |
Castera Laurence | 4 000 |
Castonguay Arnaud | 33 |
Celestin Louis Kevin | 289 |
Chiasson Guillaume | 4 000 |
Chouinard Steeven | 2 825 |
Cliche Trudeau Simon | 4 206 |
Cloutier Julien | 357 |
Cordeau Sonia | 900 |
Cormier Louis-Jean | 887 |
Corriveau Julien | 117 |
Cossette-Bacon Mariane | 1 500 |
Côté Étienne | 607 |
Côté Steve | 1 700 |
Cournoyer Paul | 4 000 |
Craven Nicholas | 450 |
Cyr Gabriel | 722 |
Daigle Julia | 1 200 |
Dallaire Olivier | 64 |
Dalpé Jean-Philippe | 4 000 |
Daoust Rémi | 90 |
Daraîche Paul | 450 |
Dauphin Youri | 157 |
Dauphinais Jonathan | 1 560 |
De Castelbajac Maxime | 254 |
De Castelbajac Thibault | 1 422 |
De Francesco Lili-Ann | 1 200 |
De la Chenelière Evelyne | 2 250 |
De Larochellière Luc | 4 000 |
De Lorimier Naomie | 49 |
de Medeiros Sofia | 3 960 |
Debel Thierry | 360 |
Demers Olivier | 303 |
Derome Jérôme | 450 |
Désilets Alexandre | 1 552 |
Desrochers Katerine | 87 |
Desroches Frédérick | 884 |
Desroches Maxime | 321 |
Di Vito Ugo | 90 |
Dind-Lavoie Cédric | 280 |
Doucet Jacques | 135 |
Dubois Emmanuel | 791 |
Duchesne Christiane | 2 000 |
Dufour David | 4 000 |
Dufour Sara | 4 000 |
Dufour-Thériault Xavier | 4 000 |
Duguay Alexandre | 690 |
Duplantie Benjamin | 2 375 |
Dupont Caroline | 1 120 |
Dupuis Élie | 1 800 |
Durand Luis | 90 |
Durocher Bundock Eliott | 945 |
Dyotte Félix | 4 000 |
Évangelista José | 450 |
Evans Erik | 117 |
Facal Carole | 450 |
Fairfield Olivier | 135 |
Fauteux Désirée | 4 000 |
Faye Samuel | 180 |
Figueiredo Kevin | 155 |
Fils-Aimé Dominique | 180 |
Fontaine Michaël | 145 |
Fortier Dominique | 1 480 |
Fortier-Brassard Laurent | 3 840 |
Fortin Mélissa | 544 |
Fougères Léo | 3 841 |
Fournier Marie-Pierre | 2 012 |
Fréchette Jean-Philippe | 4 000 |
Frédéric Jean-Michel | 677 |
Fuchs Jessy | 4 000 |
Gabriel Maxime | 411 |
Gagnon Vincent | 360 |
Galipeau-Deland Simon | 321 |
Gasse Michel-Olivier | 4 000 |
Robert-Gaudette Charles | 450 |
Gauthier Dany | 5 098 |
Gauvin Sébastien | 3 128 |
Gémus Nicolas | 4 000 |
Gendron-Mathieu Christian | 912 |
Giguère David | 2 000 |
Gingras Jean-François | 359 |
Gingras Louis-Philippe | 4 000 |
Giroux-Do Laurence | 2 825 |
Godon Gabrielle | 113 |
Gosselin Patrick | 2 825 |
Goudreault David | 450 |
Granger Anique | 4 338 |
Gravel François | 225 |
Grenier Vincent | 316 |
Grimsrud-Manz Kyle | 540 |
Guay Alex | 2 837 |
Guay Charles | 108 |
Guénard Simon | 1 258 |
Haché Joey Robin | 4 000 |
Hamdad Mehdi | 3 240 |
Harnois-Poirier Jonathan | 3 735 |
Hébert Adam | 180 |
Homère Jeff | 3 681 |
Hugh Worrell Chase | 144 |
Hunt Jimmy | 4 000 |
Isaac Elisapie | 225 |
Jean-Louis Marc-Yves | 900 |
Jobin Shawn | 2 000 |
Joly Étienne | 83 |
Joly Jeanne | 171 |
Joly Samuel | 502 |
Joly-Pelletier Léandre | 90 |
Jomphe Lépine Mathieu | 398 |
Jomphe Lépine Simon | 200 |
Julien Ricardo | 80 |
Kerr Noel | 1 233 |
Kibakala Harmony Stone | 225 |
Kroeker Rayannah | 4 000 |
Kwenders Pierre | 180 |
Lachance Antoine | 4 000 |
Lachance Simon | 3 744 |
Laflamme Pierre-Luc | 90 |
Lafontaine François | 2 204 |
Laforest Émilie | 240 |
Laguerre Teddy | 431 |
Lajoie-Blouin Emmanuel | 4 585 |
Landry Émilie | 4 000 |
Langlois-Légaré Clément | 838 |
Lapointe Pierre | 450 |
Larivière François | 450 |
Larocque Amélie | 400 |
Lauriault Kanuel | 3 375 |
Lavigne Denis | 450 |
Lavoie Daniel | 3 760 |
LeBlanc Jason | 4 000 |
Leblond Simon | 675 |
Lebrun Yvon | 450 |
Leclerc Rebecca | 657 |
Leduc-Bélanger Francis | 360 |
Lefaive Kelly | 270 |
Lefebvre Jean-François | 583 |
Legault Patrick | 225 |
Legault Vincent | 4 000 |
Lemay Lynda | 400 |
Léon Martin | 184 |
Lepage Mario | 6 000 |
Leroux Félix-Antoine | 3 735 |
Lesage Bakvis Julien | 1 575 |
Létourneau Éric | 450 |
Levasseur Julie | 3 600 |
Lévesque Vincent | 1 755 |
Lindsay Andrea | 3 975 |
Logan Adam | 900 |
López Roberto | 4 000 |
Lozier-Mandeville Samuele | 2 700 |
MacGregor Gavin | 206 |
Magloire Pierre-Louis | 1 407 |
Magnan Laura | 2 700 |
Maheu Éric | 900 |
Major Anglesh | 450 |
Makonnen Sarah | 750 |
Maltais Maxime | 81 |
Mandeville Amélie | 900 |
Marceau François | 323 |
Marinof Gautier | 625 |
Martin Béatrice | 900 |
Martin Christophe | 964 |
Martinez Lebron Jeff Marco | 1 415 |
Masmoudi Mohammed | 150 |
Matsinhe Carlos Samuel | 225 |
McLean Alan | 108 |
Michaud-Gagnon Gentiane | 4 000 |
Mignata Brandon | 360 |
Millien Marjolene | 3 600 |
Minière Jérôme | 2 000 |
Minville Nelson | 2 150 |
Mlakar Michael Christophe | 169 |
Moalli Martin | 280 |
Modabi Ndogeya Jose Luis | 200 |
Moffatt Ariane | 900 |
Morand Jean-François | 1 035 |
Morin Loig | 4 000 |
Morin Simon | 134 |
Nabinacaboo Allan | 35 |
Nabinacaboo-Corbeil Christian | 35 |
Nathan David | 585 |
Nathaniel John | 2 825 |
Ndiaye Aly | 2 361 |
Nerbonne Laurence | 4 150 |
Nerestant Valérie | 139 |
Nguon Donavan | 3 600 |
Nicholas Elie | 157 |
Nizeyimana Laurent | 1 618 |
Noble Jason | 450 |
Nolet Alexis | 90 |
Normandin-Guénette Olivier | 3 726 |
Nyungura Corneille | 4 000 |
Okoko Akena | 1 420 |
Oray Mike | 312 |
Orsini Amélia | 225 |
Ortiz Alexander | 1 755 |
Ouellet Karim | 279 |
Ouellet Sarahmée | 35 |
Pandolfo Domenic | 733 |
Papineau Alexandre Maurice | 241 |
Pedneault Simon | 159 |
Perreau Yann | 2 250 |
Perreault Hugo | 450 |
Perreault Julian | 1 575 |
Pidgorna Anna | 450 |
Pierre Dufour Stephane | 65 |
Piette Benjamin | 4 000 |
Pilon Vaillancourt Chloé | 4 000 |
Pinette Benoit | 900 |
Piton Jeffrey | 1 800 |
Plante Martin | 1 514 |
Poirier Ghislain | 270 |
Poirier Julien | 450 |
Poirier Marc Joseph Edgar | 2 700 |
Poliquin Camille | 80 |
Portelance Alexandre | 3 600 |
Poulin Alexandre | 4 000 |
Pratte Martine | 450 |
Préfontaine Eliane | 1 200 |
Proteau Jesse | 1 507 |
Proulx Mariève | 409 |
Provencher Paul | 135 |
Quirion Jonathan | 271 |
Quirion Vincent | 245 |
Rainville Lucas | 765 |
Rancourt Mathieu | 537 |
Rastogi Yannick | 420 |
Raymond Zacharie | 420 |
Reale Hernandez Sebastien | 104 |
Ridjanovic Ogden | 3 775 |
Rieu Yannick | 4 000 |
Rioux Pierre-Luc | 1 115 |
Rioux Raphaël | 4 000 |
Roberge-Bouchard Geneviève | 4 000 |
Robert Jonathan | 3 375 |
Robert Serge | 1 620 |
Robert-Gaudette Charles | 4 000 |
Robillard Louis-Philippe | 4 000 |
Roux Patrick | 450 |
Ruiz Luengas Mamselle | 1 800 |
Russo Garrido Daniel | 560 |
Saint-Aubin Brigitte | 150 |
Saint-Onge Cédrik | 4 000 |
Saint-Pierre Joëlle | 225 |
Salgado Jennifer | 180 |
Salgado Stanley | 90 |
Savu-Massé Pierre | 65 |
Séguin Jacques Kuba | 2 700 |
Soucy Nicolas | 90 |
Soula Mahdi | 203 |
St-Laurent Tom | 325 |
Stafylakis Harry | 450 |
Standjofski Mikail | 1 104 |
Staniland Andrew | 450 |
St-Aubin Richard | 393 |
St-Cyr Labbé Emerik | 4 000 |
St-Laurent Bruno | 900 |
St-Laurent Kevin | 125 |
St-Laurent Tom | 3 278 |
St-Onge Sylvain | 1 604 |
St-Pierre Ingrid | 4 000 |
Stüssi Félix | 4 900 |
Surette Jacques | 4 000 |
Sylvestre Carl | 200 |
Tarlo Mathieu | 108 |
Tavernier Gaële | 1 380 |
Tejeda Kevin | 138 |
Tempêre Émile Henri-Jean | 79 |
Thiessen Elessar | 187 |
Thivierge-Gauthier Thomas | 1 531 |
Tlili Heythem | 4 045 |
Tobin Jonathan | 1 527 |
Topping Tyrone | 144 |
Trask Harry Michael | 135 |
Tremblay Drapeau MarcOlivier | 45 |
Tremblay François | 4 000 |
Tremblay Jean-Philippe | 900 |
Tremblay Pier | 225 |
Trottier Jean-Nicholas | 4 000 |
Tshinza Alain | 1 187 |
Vachon Matthew | 4 000 |
Valiquette Simon | 1 003 |
Vandenbroucque Julie-Blanche | 3 580 |
Veilleux Steve | 4 000 |
Véziau Mathieu | 4 000 |
Vézina Christian | 3 760 |
Vincelette Charles-André | 206 |
Vincent Kevin | 450 |
Vincent Marc | 3 912 |
Wilson Léon Jr | 207 |
588 279 |