85 artistes
ou collectifs
1 572 547 $
Ce programme, composé de trois volets, est destiné aux activités internationales ayant pour objectifs la distribution, la commercialisation d’un enregistrement sonore et le développement de la carrière d’artistes canadiens sur d’autres territoires. Toutes les demandes, incluant celles des Producteurs reconnus, sont soumises à une grille d’évaluation. Sauf exception, les marchés prioritaires en musique vocale francophone sont ceux de la francophonie européenne. Pour les autres territoires ou pour les autres musiques, selon le cas, démonstration peut être requise à l’effet qu’un véritable développement de carrière est possible sur le territoire visé, tenant compte de la catégorie musicale associée au projet et de l’existence d’une véritable structure industrielle sur le marché cible.
Le volet 1, Exploration d’un marché cible, permet à un artiste des déplacements sur un territoire visé pour la présentation d’un spectacle, d’une vitrine devant des professionnels étrangers ou d’une tournée de spectacles, dont au moins une représentation a lieu devant des professionnels, afin de s’adjoindre une équipe qui l’aidera à développer ce marché. L’aide maximale pour ce volet est de 25 000 $ par projet et est limitée à 10 000 $ par déplacement. Cette limite peut être augmentée si des conditions spéciales sont rencontrées.
Le second volet, Développement de carrière sur un marché cible, vise à appuyer les efforts consentis au développement de la carrière d’un artiste par un soutien aux activités de promotion et de spectacles, lorsque l’artiste ou l’enregistrement sonore, à l’appui du projet, est lié avec au moins une structure professionnelle reconnue sur le marché cible. Sauf exception ou lorsque les conditions requises sont atteintes pour un appui additionnel, l’aide est limitée à 50 000 $ pour ce volet et certaines limites s'appliquent selon le type d’activités. De ce montant, est déduite l’aide octroyée sous le Volet 1.
Enfin, le volet 3, Commercialisation de catalogues de maisons de disques en musique spécialisée, vise à soutenir les efforts de commercialisation d’albums dont la date de sortie initiale est d’au plus 18 mois au moment du dépôt de la demande des maisons de disques en musique spécialisée.
DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
9e Vague | Robitaille Damien | 15 562 |
Agence RubisVaria | Clay and Friends | 24 108 |
Agence RubisVaria | Corriveau Antoine | 17 719 |
Ambiances Ambiguës | Benoit Paradis Trio | 22 225 |
Ambiances Ambiguës | Laurence-Anne | 10 376 |
Ambiances Ambiguës | Saratoga | 14 942 |
Audet Maude | Audet Maude | 4 183 |
Breault Chloé | Breault Chloé | 18 246 |
Chalet Musique | Pin Ludo | 15 906 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches | 20 000 |
Corridor | Corridor | 20 000 |
Coyote Records | Adam Benny | 20 500 |
Coyote Records | Caravane | 12 500 |
Coyote Records | Lary Kidd | 18 246 |
Creative Turn key | Sarahmée | 2 357 |
Disques 7ième Ciel | Artistes variés - Catalogue 19-20 | 24 150 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | 16 391 |
Disques 7ième Ciel | KNLO | 6 594 |
Disques 7ième Ciel | Koriass | 12 329 |
Disques 7ième Ciel | Robert Nelson | 4 175 |
Disques 7ième Ciel | Souldia | 13 006 |
Disques BG | Les Chiens de Ruelles | 15 000 |
Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 53 153 |
Disques Indica | Jacobus | 9 591 |
Disques ODD Sound | Séguin Jacques Kuba | 23 886 |
Emie R Roussel Trio | Emie R Roussel Trio | 17 189 |
FamGroup | François Bourassa Quartet | 12 500 |
FamGroup | Les Poules à Colin | 8 300 |
Gagné Laurence-Anne | Laurence-Anne | 10 199 |
Gestion Benoît Pinette | Tire le Coyote | 10 000 |
Gestion Elseneur | Samuele | 4 380 |
Gestion Son Image | Dufresne Diane | 43 768 |
Go Musique | Bodh'aktan | 54 144 |
Goulet Pierre-Hervé | Goulet Pierre-Hervé | 3 752 |
High Life Music | Caracol | 12 419 |
Instinct Musique | Vollant Florent | 5 727 |
Jacques Jacobus Productions | Jacobus | 9 056 |
J'ai dit bon musique | Les Païens | 10 000 |
Joy Ride Records | Loud | 94 464 |
Joy Ride Records | Rymz | 28 941 |
Jutras Simon | Mclean | 8 609 |
Kay Productions Musique | Miro | 6 250 |
Képi | Képinski Lydia | 27 189 |
L-A be | Hellman Thomas | 15 000 |
Lafab Musique | Le Groupe Swing (LGS) | 18 113 |
Lepage Mario | Ponteix | 12 500 |
Les Yeux Boussoles | Cassidy Lou-Adriane | 25 000 |
Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean | 12 410 |
Lisbon Lux Records | Bronswick | 4 511 |
Lisbon Lux Records | Le Couleur | 20 229 |
Lisbon Lux Records | Paupière | 25 000 |
Modabi Ndogeya José-Louis | Kwenders Pierre | 8 151 |
Phonoscope Productions | Les Trois Accords | 10 000 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Le Winston Band | 27 500 |
Preste | Choses sauvages | 10 000 |
Productions de l'onde | Bon Débarras | 10 000 |
Productions De Temps Antan | De Temps Antan | 24 749 |
Productions Demi-Tour | Leclerc Salomé | 18 575 |
Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] | 34 855 |
Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 10 000 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue 19-20 | 60 000 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Un dimanche à la Montagne secrète | 10 000 |
Productions Garou | Charlebois Robert | 10 000 |
Productions HTR | Lemelin Sef | 10 000 |
Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile | 19 920 |
Productions Pasa Musik | King Abid | 11 816 |
Productions Pasa Musik | Noubi Trio | 8 564 |
Productions Pasa Musik | Shauit | 19 520 |
Productions Takashoun | Vishtèn | 15 000 |
Productions Virago | Comme dans un film | 24 674 |
Productions Wes-Urbain | Wesli | 52 140 |
Productions Yari | Rieu Yannick | 15 000 |
Prûche Libre | Yves Lambert Trio | 9 399 |
Roberge Vincent | Les Louanges | 20 609 |
Simone Records | Arthur Marie-Pierre | 16 583 |
Simone Records | Cormier Louis-Jean | 24 049 |
Simone Records | Hubert Lenoir | 40 000 |
Simone Records | Les Hay Babies | 22 470 |
Simone Records | Marin David | 9 902 |
Simone Records | We Are Wolves | 21 701 |
Simone Records | Zen Bamboo | 12 500 |
Slam Disques | Noé Talbot | 2 848 |
Spectacles Bonzaï | Québec Redneck Bluegrass Project | 11 342 |
Talbi Elkahna | Queen Ka | 4 808 |
Tall Abdou Karim | ILAM | 11 373 |
Trio Jérôme Beaulieu | Misc | 20 000 |
Uniforce Productions | vice E roi | 10 000 |
Zanella Jean-Pierre | Zanella Jean-Pierre | 9 704 |
1 572 547 |