155 artistes
ou collectifs
3 556 679 $
Les projets des Producteurs reconnus et les albums financés à la production reçoivent automatiquement une aide selon les modalités prévues à ce programme. Les autres demandes sont évaluées selon une grille qui tient compte de l’environnement professionnel, du plan de commercialisation et du rendement du projet (ventes, rotations radio et spectacles).
Les activités recevables dans ce programme ont trait à la promotion, à la production d’images et aux activités scéniques. L’aide maximale par projet a été de 84 000 $ en 2019-2020 grâce à la mesure exceptionnelle. De ce montant, une aide maximale de 28 000 $ pouvait être accordée à la production d’images (maximum 21 000 $ pour un vidéoclip) et de 35 000 $ pour les activités scéniques, incluant une somme de 14 000 $ spécifiquement réservée à la tournée en région.
DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
Allard Pascal | Allard Pascal | 9 680 |
Ambiances Ambiguës | Benoit Paradis Trio | 6 733 |
Ambiances Ambiguës | Bon Enfant | 22 170 |
Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 18 039 |
Ambiances Ambiguës | Les Petites Tounes | 29 907 |
Ambiances Ambiguës | Saratoga | 29 602 |
Ambiances Ambiguës | Zoo Baby | 15 320 |
Atmosphère Musique | Brigitte M | 64 894 |
B.O.D.B Entertainment Corp. | Uni-T | 21 000 |
Bado-Giesbrecht Kelly | Bado Kelly | 12 148 |
Baribeau Jocelyne - Boudreau Danny | Beauséjour | 35 685 |
Bergeron-Langlois Philémon | Philémon Cimon | 28 284 |
Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 21 000 |
Borealis Records | Mélisande [Électrotrad] | 14 000 |
Boudreau Mathieu | Boudreau Matt | 14 000 |
Butler Raphaël | Butler Raphaël | 21 000 |
Chalet Musique | Bleu Jeans Bleu | 13 300 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 26 318 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Ayrad | 20 515 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Henri Godon | 6 810 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Marie-Gold | 10 000 |
Coyote Records | Adam Benny | 45 900 |
Coyote Records | Charles Gregory | 14 260 |
Coyote Records | Julie Blanche | 12 110 |
Coyote Records | King Abid | 20 467 |
Coyote Records | Lary Kidd | 28 000 |
Coyote Records | Maybe Watson | 27 842 |
Coyote Records | Stefie Shock | 12 543 |
Curura Musique | López Roberto | 20 537 |
Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 12 650 |
Disques 7ième Ciel | Dramatik | 9 861 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | 15 985 |
Disques 7ième Ciel | KNLO | 11 989 |
Disques 7ième Ciel | LaF | 11 500 |
Disques 7ième Ciel | Robert Nelson | 11 730 |
Disques 7ième Ciel | Souldia | 33 379 |
Disques Artic | Bruneau Roxane | 36 081 |
Disques Artic | Provençal Mathieu | 9 467 |
Disques BBT | Mormina Francesco | 21 000 |
Disques de la Cordonnerie | Beaudoin Marc-Antoine | 9 560 |
Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea | 15 146 |
Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea - De Larochellière Luc | 30 281 |
Disques Effendi | Auguste Quartet | 14 000 |
Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 15 484 |
Disques Effendi | Michaud-Gagnon Gentiane | 19 512 |
Disques Effendi | Stüssi Félix | 15 150 |
Disques Effendi | Zaldivar Rafael | 11 900 |
Disques Far West | Phil G. Smith | 21 000 |
Disques Inconnu | SV Ray | 5 887 |
Disques Indica | Barnes Miles | 11 200 |
Disques Indica | Campana David | 9 459 |
Disques ODD Sound | Séguin Jacques Kuba | 9 040 |
Disques Passeport | Lily KO | 33 690 |
Disques St-Laurent | Marième | 45 070 |
Éditions Ad Litteram | Deschamps Martin | 28 571 |
Éditions Ad Litteram | Florence K | 15 000 |
Éditions Ad Litteram | Reney Ray | 5 767 |
Éditions Matita | Ciccone Nicola | 72 640 |
Explicit Productions | 83 | 19 924 |
Explicit Productions | Frères d'Ombre | 8 050 |
Florence K | Florence K | 21 000 |
Gagné Laurence-Anne | Laurence-Anne | 24 088 |
Gestion Doze Québec | Fuudge | 12 075 |
Gestion Elseneur | Bédard Manon | 22 742 |
Gestion Son Image | Boulanger Tommy | 10 908 |
Gestion Son Image | ILAM | 6 162 |
Gestion Son Image | Landry Charles | 19 183 |
Go Musique | Bodh'aktan | 44 718 |
Goliath Musique | Bronko | 14 000 |
Goliath Musique | Jalbert David | 4 896 |
Gregg Musique | Arthur l'Aventurier | 84 000 |
Grenier Musique | Sirène et Matelot | 14 000 |
Grenier Musique | Surette Jacques | 21 000 |
High Life Music | Adamo | 29 177 |
High Life Music | Funk Lion | 10 139 |
Instinct Musique | Lapointe Éric | 14 000 |
Instinct Musique | Nikamu Mamuitun - Chansons rassembleuses | 35 662 |
Instinct Musique | Vollant Florent | 14 000 |
Intello Productions | Le Flo Franco | 31 492 |
Jacques Jacobus Productions | Jacobus | 16 409 |
Joy Ride Records | Shulz Charlie | 24 673 |
Jutras Simon | Mclean | 12 850 |
Kay Productions Musique | Désirée | 44 388 |
Kay Productions Musique | Miro | 20 000 |
Kay Productions Musique | Raton Lover | 28 980 |
Képi | Képinski Lydia | 5 055 |
L-A be | Bourgeois Ludovick | 17 500 |
L-A be | Dufour Sara | 14 000 |
L-A be | Dupré Marc | 50 000 |
L-A be | Orloge Simard | 23 808 |
L-A be | Painchaud Jonathan | 22 158 |
L-A be | Salebarbes | 17 521 |
L-A be | Wilkin Renée | 19 198 |
Lazy At Work | Navet Confit | 10 163 |
Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 14 000 |
LeBlanc Simon | Simon Daniel | 9 802 |
Lisbon Lux Records | Bronswick | 21 212 |
Lisbon Lux Records | Le Couleur | 23 613 |
Mo'Fat Productions | Giguère David | 21 000 |
Murillo Cristian | Cristian de la Luna | 9 451 |
Nerbonne Inc. | Nerbonne Laurence | 13 596 |
Opak Productions | Arthur Marie-Pierre | 21 108 |
Orchestre national de Jazz | Orchestre national de Jazz | 21 000 |
Petites Batailles s.e.n.c | Bon Enfant | 26 554 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Babin Laura | 13 685 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Lachance Antoine | 13 846 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Roussel Anthony | 7 036 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Seba et Horg | 26 993 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Venditti Mélanie | 11 900 |
Productions Alfa Rococo | Alfa Rococo | 21 573 |
Productions de l'onde | Groulx Jean-François | 2 996 |
Productions de l'onde | Robichaud Michel | 12 559 |
Productions des 2 ailes | Tocadéo | 46 286 |
Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures | 13 624 |
Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] | 14 902 |
Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 24 947 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue 19-20 | 75 670 |
Productions Garou | Charlebois Jérôme | 21 788 |
Productions G-Cout | Couture Jérôme | 27 342 |
Productions HTR | Koko et ses machines | 24 894 |
Productions HTR | Total Gipsy | 37 607 |
Productions Kalimba | Boucher Véronique | 25 813 |
Productions KO (11330039 Canada Inc) | Koraly | 21 000 |
Productions L'Archipel | Louis Venne | 38 984 |
Productions Martin Leclerc | Da Costa Alexandre | 29 987 |
Productions Martin Leclerc | Dufault Luce | 37 280 |
Productions Martin Leclerc | Kaïn | 45 443 |
Productions Martin Leclerc | Les Frères à Ch'val | 20 649 |
Productions pour le peuple | Cy | 21 000 |
Productions Serge | Mononc' Serge | 58 857 |
Productions Takashoun | Vishtèn | 16 937 |
Productions Véronique Labbé | St-Martin Laurence | 19 600 |
Productions Wes-Urbain | Wesli | 35 000 |
Productions Yari | Rieu Yannick | 37 722 |
Prûche Libre | Yves Lambert Trio | 21 000 |
Rayannah Musique | Rayannah | 33 936 |
R-Musik | Fuso | 11 328 |
R-Musik | Dénommé Raphaël | 17 492 |
Simone Records | Arthur Marie-Pierre | 20 355 |
Simone Records | Cormier Louis-Jean | 25 070 |
Simone Records | Dany Placard | 28 553 |
Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 14 921 |
Simone Records | Legault Vincent | 15 399 |
Simone Records | Les Hay Babies | 16 704 |
Simone Records | Marin David | 16 080 |
Simone Records | Mat Vezio | 18 889 |
Simone Records | Zen Bamboo | 15 755 |
Slam Disques | Custeau Frank | 4 928 |
Slam Disques | Noé Talbot | 7 494 |
Sountougoumba Diarra | Djely Tapa | 18 200 |
Sphère Musique | La Carabine | 16 503 |
Sphère Musique | Mudie Hugo | 25 082 |
Studio B-12 | Comme dans un film | 21 000 |
Studio B-12 | Dufour Sara | 21 000 |
Tandem.mu | Ferland Jean-Pierre | 70 000 |
Tandem.mu | Proulx Israël | 29 141 |
Tapamal Productions | Jipé Dalpé | 26 650 |
Vega Musique | Goulet Pierre-Hervé | 13 404 |
Velenosi Entertainment Group | Fumanti Giorgia | 49 060 |
Yoan Inc | Garneau Yoan | 39 497 |
3 556 679 |