24 entreprises
348 843 $
Ce programme est destiné aux entreprises en gérance contribuant au développement de la carrière et à la professionnalisation d’artistes en musique. L’aide peut viser jusqu’à trois artistes, dont au moins un artiste qui compte au plus trois albums en carrière au moment du dépôt. L’aide maximale potentielle est établie en fonction des revenus de gérance et du nombre d’artistes admissibles, pouvant ainsi varier de 5 000 $ à 20 000 $. La qualité du dossier est primordiale puisque le projet soumis est évalué en fonction de toutes les demandes reçues, dans les limites financières du programme.
Sur la base d’un plan d’affaires en gérance, les projets sont évalués à l’aide d’une grille prenant en compte la vision à long terme, les réalisations en gérance, l’implication concrète du gérant, des investissements réalisés et la santé financière de l’entreprise.
DEMANDEUR | ARTISTE | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
Agence Hôtel Particulier | Anatole - Marie-Gold | 10 000 |
Ambiances Ambiguës | La Bronze - Saratoga - Zoo Baby | 20 000 |
Bleu Carpette | Amylie - Joëlle Saint-Pierre - Mat Vezio | 10 000 |
Bois Marie-Noëlle | Misc - Sarah Toussaint-Léveillé | 10 000 |
Cesaratto & Co | Les Hay Babies - Charles Lavoie - Vincent Legault - Ingrid St-Pierre | 15 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Guillaume Arsenault - Klô Pelgag - Les Tireux d'Roches | 20 000 |
Coyote Records | Lary Kidd - Marième - Webster | 10 000 |
Disques 7ième Ciel | Matiu - Koriass | 10 000 |
Gestion Elseneur | Gaële - Ian Kelly - Alexandre Poulin | 15 000 |
Grenier Musique | Cy - Joey Robin Haché - Jacques Surette | 20 000 |
JKB Communications | Jacobus - Julie Kim - Mclean | 20 000 |
Joy Ride Records | Loud - Rymz - Shash'U | 13 843 |
Kay Productions Musique | Désirée - Pierre Guitard - Léa Jarry - Miro | 20 000 |
La Maison Fauve | Philippe Brach - Michel Rivard - Eli Rose | 10 000 |
Les Yeux Boussoles | Cindy Bédard - Lou-Adriane Cassidy - Louis-Jean Cormier - Salomé Leclerc | 15 000 |
Lisbon Lux Records | Bronswick - Le Couleur - Paupière | 10 000 |
Monsieur Oscar | Alex Burger - Jules - Rose Bouche | 10 000 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Viviane Audet - Catherine Durand - Francis Faubert - Myëlle - Marie Paquin - Seba | 20 000 |
Productions Albertine | Étienne Dufresne - Lydia Képinski - Mon Doux Saigneur | 15 000 |
Productions Pasa Musik | Jjanice+ - King Abid - Mehdi Cayenne - Sonido Pesao - Shauit | 15 000 |
Productions Prestigo | Véronique Boucher - Marc Trudel | 10 000 |
R-Management | Valérie Carpentier - Rémi Chassé -Raphaël Dénommé - Fuso | 20 000 |
Simone Records | Julien Sagot - We Are Wolves - Zen Bamboo | 15 000 |
Supercool Management | Lucill - Karim Ouellet - Philémon Cimon | 15 000 |
348 843 |