83 artistes
ou collectifs
2 272 741 $
Ce programme est destiné à la production d’un album ou d’un DVD musical. Sauf pour les Producteurs reconnus, les projets d’album sont évalués artistiquement par un jury indépendant.
Pour être admissible, le demandeur doit détenir un contrat de distribution avec un distributeur physique ou numérique reconnu par Musicaction et son projet d’album doit respecter les normes de contenu canadien et francophone. Pour les albums soumis à l’évaluation du jury, en 2019-2020, grâce à une mesure exceptionnelle en 2019-2020, la participation de Musicaction pouvait atteindre 28 000 $ pour les projets de musique vocale francophone et de musiques du monde et 23 000 $ pour les autres musiques. Cette participation pouvait atteindre 70 000 $ pour un album produit par un Producteur reconnu.
DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
Ambiances Ambiguës | Zoo Baby | 14 370 |
Audet Viviane | Audet Viviane | 16 800 |
Bado-Giesbrecht Kelly | Bado Kelly | 9 800 |
Beauregard Alexandre | Alex Burger | 18 900 |
Beauséjour Luc | Beauséjour Luc | 11 200 |
Bélisle Olivier | Bélisle Olivier | 11 900 |
Blain Marie Michelle | Myëlle | 21 700 |
Bleu Cardinal | Poulin Alexandre | 22 400 |
Brossard Audrey | Audrey Emery | 15 400 |
Brunet Hélène | Brunet Hélène | 21 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Henri Godon | 12 500 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 20 000 |
Corridor | Corridor | 18 900 |
Coyote Records | Lary Kidd | 46 046 |
Diouf El Hadji Fall | Diouf Elage | 22 400 |
Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 23 124 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | 14 862 |
Disques 7ième Ciel | FouKi et Koriass | 22 598 |
Disques 7ième Ciel | KNLO | 19 194 |
Disques 7ième Ciel | LaF | 16 169 |
Disques 7ième Ciel | Les Fourmis | 13 765 |
Disques 7ième Ciel | Robert Nelson | 11 225 |
Disques 7ième Ciel | Souldia | 24 589 |
Disques Artic | Bruneau Roxane | 38 357 |
Disques Artic | Caset Rémy | 16 100 |
Disques BBT | Mormina Francesco | 7 000 |
Disques Full Stereo | Lalonde Michel | 22 400 |
Disques Inconnu | Alizé Vincent | 25 200 |
Disques ODD Sound | Séguin Jacques Kuba | 7 666 |
Éditions Ad Litteram | Florence K | 28 000 |
Explicit Productions | 83 | 32 200 |
Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 13 860 |
Gestion Denis Wolff | Doubleheader | 21 000 |
Gestion Son Image | ILAM | 33 828 |
Gestion Son Image | Landry Charles | 21 804 |
Gestion Son Image | Simon Leclerc et l'OSM | 49 262 |
Gregg Musique | Brimbelle | 32 651 |
Guimond Jonah | P'tit Belliveau | 16 380 |
Haché Joey Robin | Haché Joey Robin | 13 000 |
Hamel Étienne | Nicolet | 14 000 |
Hay Babies Music | Les Hay Babies | 23 800 |
Hunt Jimmy | Hunt Jimmy | 26 600 |
Instinct Musique | Lapointe Éric | 69 690 |
Joy Ride Records | Shulz Charlie | 7 560 |
L-A be | Bourgeois Ludovick | 42 725 |
La Maison Fauve | Vallières Vincent | 43 462 |
Lachance Antoine | Lachance Antoine | 17 500 |
Lafab Musique | Le Groupe Swing (LGS) | 28 000 |
Landry Émilie | Landry Émilie | 19 320 |
Lemieux Jean-François | Afrikana Soul Sister | 14 000 |
Les Sœurs Boulay Inc | Les Sœurs Boulay | 28 000 |
Lisbon Lux Records | Le Couleur | 15 898 |
Magistry Marie | Magistry Marie | 11 900 |
Marinacci Adamo | Adamo | 15 400 |
Morin Loig | Morin Loig | 14 000 |
Musique Nomade | Niquay Laura | 18 200 |
Oblik Records | Amé | 19 600 |
Orchestre national de Jazz | Orchestre national de Jazz | 22 400 |
Pilon Vaillancourt Chloé | Marie-Gold | 11 200 |
Production Artistique La Bronze | La Bronze | 16 100 |
Productions des Imposteures | Tassan Christine | 15 400 |
Productions du Renard | Perreau Yann | 28 000 |
Productions Félix Stüssi | Stüssi Félix | 11 900 |
Productions Folle Avoine | Bia | 35 311 |
Productions Folle Avoine | Fang Liu | 27 514 |
Productions Forêt Noire | Cherry Chérie | 17 500 |
Productions Grande Plume | Sael | 26 600 |
Productions HTR | Koko et ses machines | 36 656 |
Productions HTR | Total Gipsy | 37 510 |
Productions KO (11330039 Canada Inc) | Koraly | 16 100 |
Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile | 28 000 |
Productions LME | Trudel Marc | 14 700 |
Productions Marc Labelle | Kleztory | 21 000 |
Productions Martin Leclerc | Da Costa Alexandre | 24 002 |
Productions Martin Leclerc | Dufault Luce | 28 443 |
Productions Martin Leclerc | Kaïn | 35 849 |
Productions Martin Leclerc | Les Frères à Ch'val | 23 347 |
Productions Nia | Malette Andréanne A. | 28 000 |
Productions Serge | Mononc' Serge | 9 800 |
Radio Radio Inc | Radio Radio | 23 800 |
Rimtobaye Caleb | Afrotonix | 16 800 |
R-Musik | Fuso | 22 400 |
Robert-Gaudette Charles | Robert Charles | 15 381 |
Saratoga Musique | Saratoga | 16 800 |
Simone Records | Cormier Louis-Jean | 29 983 |
Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 14 663 |
Simone Records | Legault Vincent | 13 603 |
Simone Records | Moffatt Ariane | 15 609 |
Simone Records | Placard Dany | 14 318 |
Simone Records | Sagot Julien | 14 968 |
Slam Disques | Rouge Pompier | 24 639 |
Slam Disques | Salmine | 16 869 |
Sphère Musique | Baggies | 9 928 |
Sphère Musique | La Carabine | 12 777 |
Sphère Musique | Mudie Hugo | 18 009 |
St-Cyr Labbé Emerik | Mon Doux Saigneur | 18 200 |
Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) | Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) | 21 000 |
Surette Jacques | Surette Jacques | 21 000 |
Tandem.mu | Ferland Jean-Pierre | 29 184 |
Tandem.mu | Proulx Israël | 21 680 |
Tapamal Productions | Jipé Dalpé | 23 800 |
Trio Jérôme Beaulieu | Misc | 13 300 |
Vega Musique | Bédard Stéphanie | 37 056 |
Vega Musique | Saldana Guillermo | 40 437 |
Véziau Mathieu | Mat Vezio | 14 000 |
2 272 741 |