64 projets
902 294 $
Dans les suites de la Décision 2018-334 du CRTC faisant de Musicaction le fonds bénéficiaire d’une somme d’environ 900 000 $ annuellement pour quatre ans, le programme Vidéoclip a été lancé l’année dernière. Les contributions pour ce programme venant des groupes privés de télévision, les entreprises bénéficiaires du VEM – Aide aux entreprises canadiennes de l’enregistrement sonore y sont une clientèle admissible. Ce faisant, la gestion dudit programme a été séparée de celle des Nouvelles œuvres musicales et une enveloppe indépendante a été mise en place. Il a pour principal objectif la production de vidéoclips visant à optimiser l’offre et la promotion de contenu musical canadien. Il s’adresse à toutes les entreprises canadiennes ainsi qu’aux artistes canadiens en lien avec un distributeur reconnu qui souhaitent produire un vidéoclip pour une pièce en musique vocale francophone ou autres musiques (musique du monde, jazz, instrumental et classique). Les projets en langue anglaise sont inéligibles. L’aide maximale par projet est de 15 000 $ et les dépenses peuvent être couvertes à 100 %.
DEMANDEUR | ARTISTE | PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|---|
ADJ S.E.N.C. | Clay and Friends | Gainsbourg | 15 000 |
Alex Nevsky Inc | Nevsky Alex | Mes yeux | 15 000 |
Ambiances Ambiguës | Bon Enfant | Aujourd'hui | 15 000 |
Ambiances Ambiguës | La Bronze | Vous | 15 000 |
Ambiances Ambiguës | Laurence-Anne | Miel | 13 000 |
Ambiances Ambiguës | Saratoga | Morceaux | 12 202 |
Artifice | France d'Amour | Le fil conducteur | 15 000 |
Artifice | Villeneuve Michel | Dans les yeux | 15 000 |
Bilodeau Véronique | Bilodeau Véronique | Rouge | 14 939 |
Bonsound | Corridor | Grand Cheval | 9 200 |
Bonsound | Les Deuxluxes | Vacances Everest | 12 075 |
Bonsound | Les Louanges | Drums | 15 000 |
Bonsound | Perreau Yann | Le vieux monde s'endort | 15 000 |
Cie Larivée Cabot Champagne | Les Cowboys Fringants | L'Amérique pleure | 15 000 |
Costume Records | Qualité Motel | Flamme | 15 000 |
Coyote Records | King Abid | Lime & Chili | 15 000 |
Coyote Records | Lary Kidd | Lucidité/Lifestyle | 15 000 |
Coyote Records | Stefie Shock | Avec ou sans toi | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | Ginette | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | S.P.A.L.A. ft. Vendou | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | Souldia | SKRAB | 15 000 |
Disques Artic | Bruneau Roxane | Aime moi encore | 13 741 |
Disques Artic | Provençal Mathieu | Chez nous | 14 806 |
Disques Audiogramme | Lapointe Pierre | La plus belle des maisons | 15 000 |
Disques Audiogramme | Lapointe Pierre | Le monarque des Indes | 14 996 |
Disques Audiogramme | Robitaille Damien | Bientôt ce sera Noël | 15 000 |
Disques Dare to Care | Adamus Bernard | Chipotle | 15 000 |
Disques Dare to Care | Bilodeau Émile | Candy | 15 000 |
Disques Dare to Care | Brochu Evelyne | Difficile | 14 984 |
Disques Dare to Care | Coeur de pirate | Ne m'appelle pas | 15 000 |
Disques Dare to Care | Les Sœurs Boulay | La fatigue du nombre | 15 000 |
Disques Musicor | Chassé Rémi | Contre qui | 15 000 |
Disques Musicor | Corneille | Le bonheur | 15 000 |
Disques Musicor | Morin Simon | Noir | 15 000 |
Disques Musicor | Pelletier Bruno | Loin, loin la ville | 15 000 |
Disques Musicor | Sarahmée | Bun Dem | 15 000 |
Disques Passeport | Bédard Mélissa | Surréel | 10 109 |
Équipe Spectra | Marie-Mai | La Fin | 15 000 |
Équipe Spectra | Savoie Caroline | 150 mg | 15 000 |
Gestion Son Image | Dufresne Diane | Comme un damné | 14 065 |
Grenier Musique | Simon Daniel | Microscope | 14 926 |
Grenier Musique | Simon Daniel | Nightcrawler | 14 959 |
Groupe Analekta | Buzz Cuivres | Victor Ewald - Brass Quintet No. 3 in D-flat major, Op. 7 - III. Andante | 15 000 |
Instinct Musique | Vollant Florent | Nenamtuapmanan | 15 000 |
Kay Productions Musique | Guitard Pierre | La Flamme | 15 000 |
Kay Productions Musique | Miro | Wake-up Call | 15 000 |
Kay Productions Musique | Raton Lover | Ta yeule | 15 000 |
L-A be | Mehdi Cayenne | Croque-pomme | 10 000 |
L-A be | Dupré Marc | Tiens ma main jusqu'à la mort | 15 000 |
La Maison Fauve | Vallières Vincent | Julia | 15 000 |
Lisbon Lux Records | Le Couleur | Concorde | 15 000 |
Lisbon Lux Records | Paupière | Humble entente | 15 000 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Belle Grand Fille | L'Escalier | 15 000 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Babin Laura | Là | 15 000 |
Productions Nia | Mallette Andréanne A. | Le Brasier | 15 000 |
Secret City Records | Klô Pelgag | Mélamine | 15 000 |
Secret City Records | Stréliski Alexandra | Burnout Fugue | 15 000 |
Simone Records | Arthur Marie-Pierre | Des feux pour voir | 7 500 |
Simone Records | Cormier Louis-Jean | Croire en rien | 7 500 |
Simone Records | Dany Placard | Tu me manques | 7 500 |
Simone Records | Mat Vezio | La Lifeguard | 15 000 |
Simone Records | We Are Wolves | La main de Dieu | 7 475 |
Studio B-12 | Dufour Sara | Chic-Chocs | 15 000 |
Vega Musique | Goulet Pierre-Hervé | Ce que l'on est | 13 317 |
902 294 |